41. PZLA Mistrzostwa Polski U23
LUBLIN, 13-14 lipca 2024
PZLA
Auto odświeżanie wyłączone
Ostatnie zmiany: 2024-07-14 17:51:56
0
Info: PRZED TRWA ZAKOŃCZONE

100 200 400 800 1500 100p 400p 3000p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

100 200 400 800 1500 110p 400p 3000p 4x100 4x400 Wzwyż Tyczka W dal Trójskok Kula Dysk Młot Oszczep

DZIEŃ 1
2024-07-13
DZIEŃ 2
2024-07-14
KLASYFIKACJA
MEDALOWA
SUMA
PUNKTÓW
SUMA
PUNKTÓW WOJ
KLASYFIKACJA
MEDALOWA WOJ


msc klub osty suma
1 OŚ AZS Poznań (WP) 20 301
2 KS AZS AWF Katowice (SL) 12 219
3 KS AZS AWF Warszawa (MZ) 16 203.5
4 AZS UMCS Lublin (LU) 13 198
5 AZS-AWFiS Gdańsk (PM) 11 166.33
6 KS Podlasie Białystok (PD) 8 117
7 SKLA Sopot (PM) 6 106
8 AZS KU Politechniki Opolskiej Opole (OP) 8 106
9 KS AZS AWF Wrocław (DS) 8 105
10 WKS Wawel Kraków (MA) 5 92
11 KS AZS AWF Kraków (MA) 6 84
12 CWKS Resovia Rzeszów (PK) 5 80
13 KS AZS UWM Olsztyn (WN) 6 73
14 AZS-AWF Gorzów (LB) 4 67
15 KS Stal LA Ostrów Wlkp. (WP) 5 66
16 LKS Stal Mielec (PK) 4 65
17 MKL Szczecin (ZP) 3 59
18 KMS Szczecin (ZP) 3 52
18 MKL Jurand Szczytno (WN) 3 52
20 LUKS Start Nakło (KP) 2 50
21 WMLKS Nadodrze Powodowo (WP) 7 49
22 MKS Aleksandrów Łódzki (LD) 3 48
23 LUKS Orkan Września (WP) 2 46
24 AZS Łódź (LD) 3 44
25 KS Prefbet-Sonarol Łomża (PD) 3 41
26 CWZS Zawisza Bydgoszcz SL (KP) 2 41
27 KU AZS AWP w Lublinie (LU) 3 39.33
28 OKS Skra Warszawa (MZ) 4 39
29 KS Energetyk Poznań (WP) 2 38
29 MKS MOS Wrocław (DS) 2 38
31 RKS Łódź (LD) 4 38
32 MKL Toruń (KP) 4 37
33 RLTL GGG Radom (MZ) 4 37
34 GKS Olimpia Grudziądz (KP) 4 36.5
35 KS Polonia Pasłęk (WN) 2 36
36 LUKS Chemik Kędzierzyn-Koźle (OP) 2 33
37 KS SMS Szklarska Poręba (DS) 2 32
38 CKS Budowlani Częstochowa (SL) 3 31
39 KLKS Juventa-Cerrad Starachowice (SK) 2 31
40 MUKS Kadet Rawicz (WP) 2 29
41 UKS Orkan Środa Wlkp. (WP) 3 27
42 MKL Jarocin (WP) 1 25
42 MLKL Płock (MZ) 1 25
42 WKS Śląsk Wrocław (DS) 1 25
42 niestowarzyszony (...) 1 25
46 MOS CSiR Dąbrowa Górnicza (SL) 2 23
47 KL Lumel Zielona Góra (LB) 1 21
47 KS Sprint Bielsko-Biała (SL) 1 21
47 Kraków Athletics Team (MA) 1 21
47 SLiS JUST TEAM Bielsko-Biała (SL) 1 21
47 UKS Kresy Otwock (MZ) 1 21
47 UKS Tiki-Taka Kolbuszowa (PK) 1 21
53 KS Wisła Puławy (LU) 2 20
54 MKS Osa Zgorzelec (DS) 2 18
55 MUKS Park Zduńska Wola (LD) 3 18
56 LKS Ziemi Puckiej Puck (PM) 1 17
56 MKLA Łęczyca (LD) 1 17
56 MUKLA Dębica Korzeniowski.pl (PK) 1 17
56 UKS LA Basket Warszawa (MZ) 1 17
60 WKS Flota Gdynia (PM) 3 16
61 KS Agros Zamość (LU) 1 15
61 KS Ciechan Ciechanów (MZ) 1 15
61 MLUKS Mokasyn Płoty (ZP) 1 15
61 ULKS Tychowo (ZP) 1 15
65 ULKS Talex Borzytuchom (PM) 2 14
66 KKL Stal Stalowa Wola (PK) 2 14
67 KKL Kielce (SK) 2 13
68 BKS Bydgoszcz (KP) 2 10
69 Adam Draczyński Running Team Nowa Sól (LB) 1 10
69 LKS Lubusz Słubice (LB) 1 10
69 MKS-MOS Płomień Sosnowiec (SL) 1 10
69 MLKS Agros Żary (LB) 1 10
73 MKS Polonia Warszawa (MZ) 1 8
74 LKS Polkowice (DS) 1 8
74 MLKS Nadwiślanin Chełmno (KP) 1 8
76 MKS Czechowice-Dziedzice (SL) 1 6
76 OKS Start Otwock (MZ) 1 6
78 KS Warszawianka W-wa (MZ) 1 6
78 KUKS Remus Kościerzyna (PM) 1 6
78 LKS Vectra Włocławek (KP) 1 6
78 LLKS Pomorze Stargard (ZP) 1 6
78 MKS Żywiec (SL) 1 6
78 MOSM Tychy (SL) 1 6
78 TL Pogoń Ruda Śląska (SL) 1 6
85 KS Żeglina Sieradz (LD) 1 4
86 GKS Start Długołęka (DS) 1 4
86 KS Victoria Trzebinia (MA) 1 4
86 PLKS Gwda Piła (WP) 1 4
86 SL GKS Olsza Olszyna (DS) 1 4
86 UKS Błyskawica Domaniewice (LD) 1 4
86 UKS Filipides Teresin (MZ) 1 4
86 UKS Gepard Warszawa (MZ) 1 4
93 KS Komunalni Sanok (PK) 1 3.33

DOMTEL © by Pilar 2013-2024   API         Generowanie strony 0.1060209 s. | Mem: 1 megabytes